Dados do Filme | ||||||||||||||||
Título Original: The Twilight Saga: New Moon | ||||||||||||||||
Título Traduzido: A Saga Crepúsculo - Lua Nova | ||||||||||||||||
Gênero: Ação / Romance | ||||||||||||||||
Duração: 125 min | ||||||||||||||||
Ano de Lançamento: 2009 | ||||||||||||||||
Direção: Chris Weitz
|
Software para criação de faces (retrato falado) que já foi usado por diversas agências de policia no mundo todo (inclusive CIA, FBI e Interpol). Com FBI faces você cria foto ao seu gosto, gera o código alfanumérico original para cada composto, possui uma base de dados extensiva de características facial, características Latin, Asian e Africano-Americanas expandidas, cor do cabelo de diversas tonalidades, marcas Faciais: cicatrizes, piercings, tatuagens, progressão melhorada da idade, chapéus e muito mais, confira!
* Tamanho: 342 MB
* Idioma: Inglês
* Sistema operacional: Windows 98/2000/XP/*Vista
Ola pessoal, meu nome é Tiago, sou conhecido como, Curtz, sou o seu novo Webdesigner, caso necessite de algum programa, video, apostila o que for nos contatenos que iremos postar o que vocês querem, obrigado e até a proxima...
Capa |
Dados do Album | ||||||
Banda: Daniel | ||||||
Nome do Album: Vou Levando a Vida | ||||||
Gênero: Sertanejo | ||||||
Ano de Lançamento: 2001 | ||||||
Gravadora: Continental
|
Capa |
Dados do Album | ||||||||
Banda: Michael Jackson | ||||||||
Nome do Album: This is It | ||||||||
Gênero: POP/MPB | ||||||||
Ano de Lançamento: 2009 | ||||||||
Gravadora: SONYBMG
|
Capa |
Dados do Album | ||||||||
Banda: Whitney Houston | ||||||||
Nome do Album: I Look to You | ||||||||
Gênero: POP/MPB | ||||||||
Ano de Lançamento: 2009 | ||||||||
Gravadora: Sony BMG
|
Dados do Album | ||||||
Banda: Asas Livres | ||||||
Nome do Album: Voando Até Você | ||||||
Gênero: Axé/Forró | ||||||
Ano de Lançamento: 2003 | ||||||
Gravadora:
|
Capa |
Dados do Album | ||
Banda: Scooter | ||
Nome do Album: Under the Radar Over the Top | ||
Gênero: PsyTrance | ||
Ano de Lançamento: 2009 | ||
Gravadora: .
|
Dados do Album | ||||||
Banda: Nirvana | ||||||
Nome do Album: Live At Reading | ||||||
Gênero: Rock/Metal | ||||||
Ano de Lançamento: 2009 | ||||||
Gravadora: Geffen Records
|
Dados do Album | ||||||
Banda: Maxi Tuning Show | ||||||
Nome do Album: 3º Maxi Tuning Show Santarém 2007 | ||||||
Gênero: Dance/Trance | ||||||
Ano de Lançamento: 2007 | ||||||
Gravadora: VIDISCO
|
Dados do Filme | ||||||||||||||
Título Original: Knowing | ||||||||||||||
Título Traduzido: Presságio | ||||||||||||||
Gênero: Action | Drama | Mystery | Sci-Fi | Thriller | ||||||||||||||
Duração: 02:01:29 | ||||||||||||||
Ano de Lançamento: 2009 | ||||||||||||||
Direção: Alex Proyas
|
Capa
Dados do Filme | ||||||||||||||
Título Original: Star Trek | ||||||||||||||
Título Traduzido: Jornada nas Estrelas | ||||||||||||||
Gênero: Ficção /Aventura | ||||||||||||||
Duração: 02:06:49 | ||||||||||||||
Ano de Lançamento: 2009 | ||||||||||||||
Direção: J.J. Abrams
|
Dados do Album | ||||||||
Banda: O Senhor Dos Anéis (A Sociedade Do Anel) | ||||||||
Nome do Album: Trilha Sonora | ||||||||
Gênero: Variados | ||||||||
Ano de Lançamento: 2001 | ||||||||
Gravadora: Warner
|
Dados do Album | ||||||||
Banda: Aerosmith | ||||||||
Nome do Album: Rock This Way | ||||||||
Gênero: Rock | ||||||||
Ano de Lançamento: 2009 | ||||||||
Gravadora:
|
Capa |
Dados do Aplicativo | |||||||||||||||
Nome: Corel Draw X4 | |||||||||||||||
Fabricante: Corel | |||||||||||||||
Estilo: Criação de Gráficos Vetoriais | |||||||||||||||
Sistema Operacional: Windows XP/Vista | |||||||||||||||
Ano de Lançamento: 2007
|
Capa
Dados do Filme | ||||||||||||||
Título Original: Michael Jackson This Is It | ||||||||||||||
Título Traduzido: Michael Jackson This Is It | ||||||||||||||
Gênero: Documentário | ||||||||||||||
Duração: 112 min | ||||||||||||||
Ano de Lançamento: 2009 | ||||||||||||||
Direção: Kenny Ortega
|
Assinar:
Postagens